23.04.2024

Athen Nachrichten

Nachrichten in deutscher Sprache aus Griechenland

Kreta zittert weiter: 5,3 Punkte um 7:48 Uhr

Ein neues starkes Erdbeben hat Kreta am Dienstagmorgen um 7:48 Uhr heimgesucht. Das Zittern hatte eine Stärke von 5,3 auf der Richterskala.

Die Schärfentiefe wurde wie bei den vorherigen Nachbeben auf 10 km bestimmt, was darauf hindeutet, dass sie mit der Kastelli-Fehler.

Auf der Insel herrscht weiterhin starke seismische Aktivität. In den 33 Stunden seit dem ersten Schock mit einer Stärke von 6 auf der Richterskala, der einen Menschen das Leben kostete und viele andere verletzte.

Während des 28. Septembers (von 0:00 bis 17:00 Uhr) ereigneten sich in der Gegend von Arkalohori mehr als 50 Beben und nur 1 überstieg die Messlatte von 4,4 Punkten. Im Gegensatz zum Montag, als mehr als 10 Beben mit einer Stärke von 3,9 bis 4,9 Punkten registriert wurden, zeigt dies eine gewisse Abschwächung der seismischen Aktivität.

Tatsächlich leben die Bewohner ab dem ersten Schock auf einer Art Waschbrett, wo der Schock alle paar Minuten auftritt. Allerdings wegen schlechte Kenntnis des Fehlers, Seismologen haben Angst, die Entwicklung der Situation einzuschätzen. Daher bleibt nur das Beste abzuwarten.

28-09 15:29, ML: 3,2 R
28-09 15:25, ML: 2,9 R
28-09 15:09, ML: 3,9 R
28-09 15:05, ML: 2,6 R
28-09 14:41, ML: 3,1 R
28-09 14:39, ML: 2,9 R
28 – 09 14:38, ML: 2,2 R
28-09 14:19, ML: 2.0 R
28-09 14:02, ML: 2,3 R
28-09 13:35, ML: 2,5 R
28- 09 11:39, ML: 3,4 R
28-09 11:34, ML: 3,6 R
28-09 11:29, ML: 3.5 R
28-09 11:26, ML: 2,9 R
28-09 11:20, ML: 3,8 R
28-09 11:18, ML: 3,3 R
28-09 11:17, ML: 3,6 R
28-09 11:05, ML: 2,4 R
28-09 10:39, ML: 3,4 R
28-09 10:28, ML: 3,9 R
28-09 10:22, ML: 3,3 R
28-09 10:22, ML: 2,8 R
28 – 09 09:52, ML: 3,4 R
28-09 09:51, ML: 2,1 R
28-09 09:50, ML: 2,9 R
28-09 09:44, ML: 2,9 R
28-09 09:40, ML: 2,4 R
28-09 09:25, ML: 3,3 R
28-09 09:01, ML: 3,9 R
28-09 08:27, ML: 2,6 R
28-09 08:22, ML: 2.9 R
28-09 08:14, ML: 3,2 R
28-09 08:11, ML: 3,2 R
28-09 07:59, ML: 2,9 R
28-09 07:48, ML: 5,3 R
28-09 07:23, ML: 2,6 R
28-09 07:18, ML: 2,5 R
28-09 06:03, ML: 3.0 R
28-09 03:54, ML: 3.0 R
28-09 03:49, ML: 2,5 R
28-09 03:32, ML: 3,2 R
28-09 03:26, ML: 1,9 R
28-09 03:18, ML: 2,1 R
28-09 03:16, ML: 2,1 R
28 -09 03:09, ML: 2,1 R
28-09 02:51, ML: 1,8 R
28-09 02:45, ML: 2,2 R
28-09 02:44, ML: 2,5 R
28-09 02:29, ML: 3.5 R
28-09 02:26, ​​​​ML: 3,2 R
28-09 02:13, ML: 3.5 R
28-09 01:06, ML: 2,7 R
28-09 00:37, ML: 4.4 R
28-09 00:29, ML: 3,4 R





Source link