26.04.2024

Athen Nachrichten

Nachrichten in deutscher Sprache aus Griechenland

Welches Land hat den höchsten IQ der Welt? Position Griechenlands, Russlands und der Ukraine


Der IQ ist ein Instrument zur Beurteilung der Intelligenz einer Person, die normalerweise mit standardisierten Tests gemessen wird. Insbesondere gilt laut World Demographic Survey eine Person als umso intelligenter, je höher ihr IQ ist.

Aber welche Länder haben die höchsten IQs?

IQ und Bildung sind zwei Seiten derselben Medaille
IQ-Werte spiegeln im Allgemeinen die Qualität der Bildung und der Ressourcen wider, die den Menschen in ihrem lokalen geografischen Gebiet zur Verfügung stehen. Regionen der Welt mit niedrigeren IQ-Werten sind tendenziell ärmer und weniger entwickelt, insbesondere im Bildungsbereich, als Länder mit höheren Werten.

Globale Karte des IQ. Die Länder mit den höchsten Raten sind in leuchtendem Rot hervorgehoben, die niedrigsten in Lila / worldpopulationreview.com


Viele Forscher verwenden IQ auch, um die klügsten Länder der Welt zu bestimmen. In der IQ-Karte unten ist jedes Land danach gekennzeichnet, wie hoch der durchschnittliche IQ ist. Ein dunklerer violetter Farbton weist auf einen niedrigeren IQ-Wert hin. Umgekehrt werden Länder mit höheren durchschnittlichen IQs in rot-orange dargestellt.

Länder mit dem höchsten durchschnittlichen IQ
Laut einer Studie der Wissenschaftler Richard Lynn und David Becker vom Ulster Institute aus dem Jahr 2019 haben Japaner den höchsten durchschnittlichen IQ, gefolgt von Bürgern aus Taiwan und Singapur.

Die Liste der 10 Führer ist unten aufgeführt:

  1. Japan – 106,49
  2. Taiwan – 106,47
  3. Singapur – 105,89
  4. Hongkong (China) – 105.37
  5. China – 104.10
  6. Südkorea – 102,35
  7. Weißrussland – 101,60
  8. Finnland – 101.20
  9. Lichtenstein – 101.07
  10. Die Niederlande und Deutschland – jeweils 100,74

Wie die Daten zeigen, gibt es weltweit eine große Bandbreite an durchschnittlichen IQs. Einige Forscher teilen die Länder der Welt anhand des durchschnittlichen IQs in Bewertungskategorien ein.

Die 10 Länder mit dem niedrigsten durchschnittlichen IQ der Welt:

  1. Ghana 58.16
  2. Elfenbeinküste 58.16
  3. Guinea 53.48
  4. Nicaragua 52,69
  5. Gambia 52,68
  6. Kap Verde 52.5
  7. Guatemala 47.72
  8. Sierra Leone 45.07
  9. Liberia 45.07
  10. Nepal 42,99

Diese Daten wurden erhalten, indem mit dem nationalen Durchschnitt eines standardisierten IQ-Tests (der übliche Ausgangspunkt) begonnen und dann mit zusätzlichen Indikatoren wie nationalen Ergebnissen in Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften verfeinert wurde, wobei auch die Gesamtqualität der Daten berücksichtigt wurde .

IQ ist nicht die einzige Möglichkeit, Intelligenz zu messen

Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass der IQ nicht die einzige Möglichkeit ist, Intelligenz zu messen. Tatsächlich gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, die klügsten Länder der Welt zu finden, und viele von ihnen haben nichts mit dem durchschnittlichen IQ zu tun. Zum Beispiel kann man die Ergebnisse der akademischen Tests jedes Landes, die Wahrscheinlichkeit der „Erweiterung der Wissensgrenzen“ und der Einführung neuer Datenverarbeitungstechnologien (Index des intellektuellen Kapitals) oder sogar die Anzahl der Nobelpreise, die jedes Land erhalten hat, vergleichen. Tatsächlich können Sie sogar alle drei Indikatoren kombinieren.

Die 10 klügsten Länder bei Lese-, Mathematik- und Naturwissenschaftstests – OECD PISA 2018:

  1. China – 555, 591, 590
  2. Singapur – 549, 569, 551
  3. Macau (China) – 525, 558, 544
  4. Hongkong (China) – 524, 551, 517
  5. Estland – 523, 523, 530
  6. Kanada – 520, 512, 518
  7. Finnland – 520, 507, 522
  8. Irland – 518, 500, 496
  9. Korea – 514, 526, 519
  10. Polen – 512, 516, 511

Top 10 Länder mit dem höchsten Index des intellektuellen Kapitals – 2017:

  1. Vereinigte Staaten – 74,88 (A+)
  2. Großbritannien – 64.19 (A)
  3. Deutschland – 64.18 (A)
  4. Australien – 63,96 (A)
  5. Singapur – 63,60 (A)
  6. Schweden – 61,58 (A)
  7. Schweiz – 61,57 (A)
  8. Kanada – 61.15(A)
  9. Finnland – 60,45 (A)
  10. Dänemark – 60,25 (A)

Wo liegt Griechenland – Bewertung seiner Nachbarn

Unser Land rangiert in der Indextabelle nicht hoch genug IQ, mit einem Durchschnitt von 90,77, Rang 55. Etwas höher, auf Platz 47, liegt Zypern mit einem durchschnittlichen IQ von 93,39. Italien liegt mit 94,23 auf Platz 42, Bulgarien mit 90,99 auf Platz 54 und darunter – Albanien mit 81,75 auf Platz 109, die Türkei mit 86,8 auf Platz 77 und Nordmazedonien mit 81,91 auf Platz 108. Die Ukraine liegt auf Platz 57, Russland auf Platz 35, Moldawien auf Platz 57, Georgien auf Platz 85.

Ort Land IQ-Level Bevölkerung 2022
eines Japan 106.48 123 951 692
2 Taiwan 106.47 238 933 940
3 Singapur 105,89 5 975 689
vier Hongkong 105.37 74 888 650
5 China 104.1 1 425 887 337
6 Südkorea 102.35 51 815 810
7 Weißrussland 101.6 9 534 954
acht Finnland 101.2 5 540 745
9 Liechtenstein 101.07 39 327
zehn Deutschland 100.74 83 369 843
elf Niederlande 100.74 17 564 014
12 Estland 100.72 1326062
13 Luxemburg 99,87 647 599
vierzehn Macau 99,82 695168
fünfzehn Kambodscha 99,75 16 767 842
16 Kanada 99.52 38 454 327
17 Australien 99.24 26 177 413
achtzehn Ungarn 99.24 9 967 308
19 Schweiz 99.24 87 404 720
zwanzig Vereinigtes Königreich 99.12 67 508 936
21 Grönland 98,89 56 466
22 Nordkorea 98,82 26 069 416
23 Slowenien 98.6 2 119 844
24 Neuseeland 98,57 5 185 288
25 Österreich 98.38 8 939 617
26 Island 98.26 372 899
27 Dänemark 97,83 5 882 261
28 Belgien 97.49 11 655 930
29 Vereinigte Staaten 97.43 338 289 857
dreißig Norwegen 97.13 5 434 319
31 Schweden 97 10 549 347
32 Frankreich 96,69 64 626 628
33 Polen 96.35 39 857 145
34 Slowakei 96.32 5 643 453
35 Russland 96.29 144 713 314
36 Litauen 95,89 2 750 055
37 Kroatien 95,75 4 030 358
38 Andorra 95.2 79 824
39 Irland 95.13 5 023 109
40 Tschechische Republik 94.92 10 493 986
41 Lettland 94,79 1 850 651
42 Italien 94.23 59 037 474
43 Vanuatu 93.92 326 740
44 Neu-Kaledonien 93.92 289 950
45 Spanien 93.9 475 586 300
46 Bermudas 93.48 64 184
47 Zypern 93.39 1 251 488
48 Portugal 92.77 10 270 865
49 Israel 92.43 9 038 309
fünfzig Barbados 91.6 281 635
51 Malta 91.27 533 286
52 Burma 91.18 54 179 306
53 Mongolei 91.03 3 398 366
54 Bulgarien 90,99 6 781 953
55 Griechenland 90.77 10 384 971
56 Surinam 90.29 618 040
57 Ukraine 90.07 39 701 739
58 Moldawien 89,98 3 272 996
59 Serbien 89.6 7 221 365
60 Vietnam 89.53 98 186 856
61 Irak 89.28 44 496 122
62 Usbekistan 89.01 34 627 652
63 Kasachstan 88,89 19 397 998
64 Thailand 88.87 71 697 030
65 Armenien 88.82 2 780 469
66 Bosnien und Herzegowina 88.54 3 233 526
67 Costa Rica 88.34 5 180 829
68 Butan 87,94 782 455
69 Chile 87,89 19 603 733
70 Mexiko 87.73 127 504 125
71 Tadschikistan 87.71 9 952 787
72 Uruguay 87.59 3 422 794
73 Malaysia 87.58 33 938 221
74 Brunei 87.58 449 002
75 Bahamas 86,99 409 984
76 Rumänien 86.88 19 659 267
77 Truthahn 86.8 85 341 241
78 Argentinien 86.63 45 510318
79 Sri Lanka 86.62 21 832 143
80 Mauritius 86.56 1 299 469
81 Turkmenistan 85.86 6 430 770
82 Montenegro 85.78 627 082
83 Trinidad und Tobago 85.63 1 531 044
84 Aserbaidschan 84.81 10 358 074
85 Georgia 84.5 3 744 385
86 Turks- und Caicosinseln 84.29 45 703
87 Paraguay 84.04 6 780 744
88 Fidschi 83,96 929 766
89 Salomon-Inseln 83,96 724 273
90 Samoa 83,96 222 382
91 Kiribati 83,96 131 232
92 Mikronesien 83,96 114 164
93 Tonga 83,96 106 858
94 Marshallinseln 83,96 41 569
95 Cookinseln 83,96 17 011
96 Kuba 83.9 11 212 191
97 Bahrein 83.6 1 472 233
98 Brasilien 83.38 215 313 498
99 Guyana 83.23 808 726
100 Kolumbien 83.13 51 874 024
101 Venezuela 82,99 28 301 696
102 Cayman Inseln 82.24 68 706
103 Afghanistan 82.12 41 128 771
104 Haiti 82.1 11 584 996
105 Dominikanische Republik 82.05 11 228 821
106 Vereinigte Arabische Emirate 82.05 9 441 129
107 Puerto Rico 81,99 3 252 407
108 Nordmazedonien 81.91 2 093 599
109 Albanien 81.75 2 842 321
110 Libanon 81.7 5 489 739
111 Philippinen 81.64 115 559 009
112 Peru 81.44 34 049 588
113 Nördliche Marianneninseln 81.36 49 551
114 Laos 80,99 7 529 475
115 Libyen 80.92 6 812 341
116 Katar 80.78 2 695 122
117 Jordanien 80.7 11 285 869
118 Malediven 80.54 523 787
119 Iran 80.01 88 550 570
120 Pakistan 80 235 824 862
121 Grenada 79.34 125 438
122 Tunesien 79.22 12 356 117
123 Kirgistan 79.09 6 630 623
124 Panama 79 4 408 581
125 Sudan 78,87 46 874 204
126 Tschad 78,87 17 723 315
127 Seychellen 78.76 107 118
128 Oman 78.7 4 576 298
129 Kuwait 78.64 4 268 873
130 Indonesien 78.49 275 501 339
131 Papua Neu-Guinea 78.49 10 142 619
132 Timor-Leste 78.49 1 341 296
133 Ecuador 78.26 18001
134 Palästina 77,69 5 250 072
135 Senegal 77.37 17 316 449
136 Komoren 77.07 836 774
137 Madagaskar 76,79 29 611 714
138 Britische Jungferninseln 76.69 31 305
139 Bolivien 76.53 12 224 110
140 Uganda 76.42 47 249 585
141 Saudi-Arabien 76.36 36 408 820
142 Ägypten 76.32 110 990 103
143 Indien 76.24 1 417 173 173
144 Algerien 76 44 903 225
145 Kenia 75.2 54 027 487
146 Angola 75.1 35 588 987
147 Jamaika 75.08 2 827 377
148 Tansania 74,95 65 497 748
149 Syrien 74.41 22 125 249
150 Bangladesch 74.33 171 186 372
151 Zimbabwe 74.01 16 320 537
152 Burkina Faso 73.8 22 673 762
153 St. Lucia 73.68 179 857
154 Mosambik 72.5 32 969 518
155 Burundi 72.09 12 889 576
156 Niger 70.82 26 207 977
157 Antigua und Barbuda 70.48 93 763
158 St. Kitts und Nevis 70.48 47 657
159 Ruanda 69,95 13 776 698
160 Benin 69.71 13 352 864
161 Malawi 69.7 20 405 317
162 El Salvador 69.63 6 336 392
163 Botswana 69.45 2 630 296
164 Südafrika 68,87 59 893 885
165 Lesotho 68,87 2 305 825
166 Eswatini 68,87 1 201 670
167 Eritrea 68.77 3 684 032
168 Sambia 68.43 20 017 675
169 Äthiopien 68.42 123 379 924
170 Dschibuti 68.41 1 120 849
171 Nigeria 677600 218 541 212
172 Kamerun 67.76 27 914 536
173 Somalia 67.67 17 597 511
174 Marokko 67.03 37 457 971
175 Namibia 66.19 2 567 012
176 Dominika 66.03 72 737
177 Sao Tome und Principe 65.22 227 380
178 DR Kongo 64.92 99 010 212
179 St. Vincent und die Grenadinen 63.42 103 948
180 Republik Kongo 62,97 5 970 424
181 Gabun 62,97 2 388 992
182 Jemen 62.86 33 696 614
183 Zentralafrikanische Republik 62.55 5 579 144
184 Belize 62.55 405 272
185 Honduras 62.16 10 432 860
186 gehen 59.83 8 848 699
187 Mali 59.76 22 593 590
188 Mauretanien 59.76 4 736 139
189 Südsudan 58.61 10 913 164
190 Ghana 58.16 33 475 870
191 Elfenbeinküste 58.16 28 160 542
192 Guinea 53.48 13 859 341
193 Nicaragua 52.69 6 948 392
194 Gambia 52.68 2 705 992
195 Kap Verde 52.5 593 149
196 Guatemala 47.72 17 843 908
197 Sierra Leone 45.07 8 605 718
198 Liberia 45.07 5 302 681
199 Nepal 42,99 30 547 580



Source link